30.000 Euro für 30 tolle Projekte
Die Anmeldung ist abgeschlossen!
- 54.1465413 9.2835032 Albersdorf 1 28
- 53.9414553 9.1841596 Averlak 1 97
- 54.013583 9.057352 Barlt 1 42
- 53.9252054 9.6374094 Breitenberg 1 46
- 53.989878 9.8151464 Brokstedt 1 61
- 53.8988902 9.1338853 Brunsbüttel 5 4
- 53.9859645 9.227096 Buchholz 1 89
- 53.9984273 9.2568555 Burg 2 18
- 53.933333 9.016667 Diekhusen-Fahrstedt 1 93
- 53.9563254 9.1282388 Dingen 1 60
- 53.9459851 9.1373172 Eddelak 1 17
- 54.053564 9.2574444 Eggstedt 1 67
- 54.1112605 9.0612876 Epenwöhrden 1 69
- 54.0139191 8.8976692 Friedrichskoog 2 41
- 53.7911914 9.4260898 Glückstadt 6 11
- 54.0243254 9.1072367 Gudendorf 1 54
- 54.1951764 9.1019015 Heide 4 7
- 53.9313683 9.4700134 Heiligenstedten 1 63
- 54.1472704 9.0720975 Hemmingstedt 2 26
- 54.0304978 9.7189297 Hennstedt 1 81
- 54.0249809 9.2784639 Hochdonn 1 31
- 53.9683771 9.6193117 Hohenlockstedt 2 6
- 53.8104368 9.6261327 Horst 1 48
- 53.9317752 9.5051475 Itzehoe 5 2
- 53.9422769 8.9273603 Kaiser-Wilhelm-Koog 1 39
- 53.9588241 9.6228943 Kellinghusen 2 8
- 53.7811152 9.6138326 Kiebitzreihe 1 86
- 53.8368108 9.4901695 Krempe 1 20
- 53.8868964 9.5721294 Lägerdorf 3 24
- 54.183634 9.0612176 Lohe-Rickelshof 2 77
- 53.9527645 9.0106605 Marne 3 5
- 54.0899822 9.0754881 Meldorf 4 15
- 53.9539882 9.4571164 Oldendorf 1 65
- 54.065969 9.5730841 Reher 1 27
- 53.8661836 9.5838623 Rethwisch 1 33
- 54.0794954 9.2934784 Schafstedt 1 45
- 54.0471081 9.4811309 Schenefeld 3 12
- 53.993638 9.1176206 St. Michaelisdonn 2 44
- 54.0494072 9.2083058 Süderhastedt 2 43
- 54.1071002 9.2374153 Tensbüttel-Röst 1 76
- 54.1613694 8.8636535 Westerdeichstrich 1 118
- 53.8449088 9.4011905 Wewelsfleth 2 16
- 53.922479 9.3739785 Wilster 5 10
- 54.0466686 9.1185475 Windbergen 1 19
- 54.1667 9 Wöhrden 2 110
Vom 25. Februar, 12 Uhr, bis zum 4. März 2025, 12 Uhr, entscheiden Sie mit Ihrer Stimme über die 30 Gewinner. Jede Stimme zählt – jeden Tag.
Die Projektvorstellungen finden Sie ganz einfach nach Orten sortiert in unserer Liste oder bequem per Klick in unserer Landkarte. Die Projekte mit den meisten Stimmen können sich über die finanzielle Förderung der Sparkasse Westholstein aus dem Sonderfonds Los-Sparen freuen.
Die Stimmen zählen wir zunächst im Verborgenen und veröffentlichen einmal täglich (9:00 Uhr) ein Ranking. Spannend wird es ab 01. März 2025, 12 Uhr: während des 72-Stunden Countdowns ist der aktuelle Zählerstand der Projekte zu sehen.
Bitte beachten Sie unsere Tipps und Tricks für Teilnehmer!
Hier gibt es die Übersicht über alle Projekte!